Guides des tailles INOV8
Chez HB Sports, nous nous concentrons uniquement sur les meilleures marques et leurs produits innovants. La marque britannique INOV8 est la référence mondiale en matière de chaussures de course et de fitness offrant une adhérence inégalée. Afin de vous soutenir de manière optimale en tant que revendeur lors de vos entretiens de vente et de conseil, vous trouverez ci-dessous un aperçu complet de tous les guides des tailles INOV8. Utilisez ces directives pour offrir à vos clients un ajustement parfait et minimiser les retours.
Guide des tailles Chaussures INOV8
Conseil de vente
Conseillez à vos clients de mesurer précisément la longueur de leurs pieds en centimètres. Étant donné que les modèles INOV8 présentent une coupe sportive et ajustée pour une stabilité maximale, nous recommandons de conseiller à l'utilisateur final de prendre une taille au-dessus de sa pointure habituelle.
| CM | Taille UE | Taille UK | US Homme | US Femme |
|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 33 | 1 | 2 | 3.5 |
| 21.0 | 34.5 | 2 | 3 | 4.5 |
| 22.0 | 35.5 | 3 | 4 | 5.5 |
| 22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 6 |
| 23.0 | 37 | 4 | 5 | 6.5 |
| 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7 |
| 24.0 | 38 | 5 | 6 | 7.5 |
| 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8 |
| 25.0 | 39.5 | 6 | 7 | 8.5 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 9 |
| 26.0 | 40.5 | 7 | 8 | 9.5 |
| 26.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| 27.0 | 42 | 8 | 9 | 10.5 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 28.0 | 43 | 9 | 10 | 11.5 |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | — |
| 29.0 | 44.5 | 10 | 11 | — |
| 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | — |
| 30.0 | 46 | 11 | 12 | — |
| 30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | — |
| 31.0 | 47 | 12 | 13 | — |
| 32.0 | 48 | 13 | 14 | — |
| 33.0 | 50 | 14 | 15 | — |
Guide des tailles Vêtements Homme INOV8
Pour une indication de taille fiable, veuillez vous référer au tableau ci-dessous en fonction du tour de poitrine ou de taille du client.
| Taille | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|
| S | 91 - 96 cm | 78 - 83 cm |
| M | 96 - 102 cm | 83 - 88 cm |
| L | 101 - 106 cm | 88 - 93 cm |
| XL | 106 - 111 cm | 93 - 98 cm |
Guide des tailles Vêtements Femme INOV8
Les tailles des vêtements pour femmes sont conçues pour faciliter une coupe athlétique et performante.
| UE (Numérique) | Taille (Alpha) | Taille UK | Taille US | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 8 | 4 | 79 - 84 cm | 64 - 69 cm | 88 - 93 cm |
| 36 | S | 10 | 6 | 84 - 89 cm | 69 - 74 cm | 93 - 98 cm |
| 38 | M | 12 | 8 | 89 - 94 cm | 74 - 79 cm | 98 - 103 cm |
| 40 | L | 14 | 10 | 94 - 99 cm | 79 - 84 cm | 103 - 108 cm |
| 42 | XL | 16 | 12 | 99 - 104 cm | 84 - 89 cm | 108 - 113 cm |
Guide des tailles Gants INOV8
Conseil de mesure
Demandez au client de mesurer la circonférence de la main au niveau des articulations. Le pouce ne doit pas être inclus dans cette mesure.
| Taille | Circonférence de la main |
|---|---|
| S | 15 - 18 cm |
| M | 18 - 20 cm |
| L | 20 - 23 cm |
| XL | 23 - 25 cm |
Guide des tailles Chaussettes INOV8
| Taille de chaussettes | Pointure adaptée (UE) |
|---|---|
| XS | 36 - 38 |
| S | 38 - 40 |
| M | 40 - 43 |
| L | 43 - 46 |
| XL | 46 - 48 |
Guide des tailles Sacs à dos et Gilets INOV8
Conseil de mesure
La bonne taille est déterminée en mesurant la circonférence complète de la poitrine (juste en dessous des pectoraux). Un ajustement correct est crucial pour l'utilisateur final afin d'éviter tout glissement ou frottement lors d'efforts intensifs.
| Taille | Tour de poitrine |
|---|---|
| S/M | 75 - 105 cm |
| L/XL | 90 - 120 cm |