Maattabellen INOV8
Bij HB Sports gaan we alleen voor de beste merken en hun innovatieve producten. Het Britse merk INOV8 is wereldwijd de standaard voor hardloop- en fitnessschoenen met ongeëvenaarde grip. Om u als dealer optimaal te ondersteunen bij uw verkoop- en adviesgesprekken, vindt u hieronder een uitgebreid overzicht van alle INOV8-maattabellen. Gebruik deze richtlijnen om uw klanten te voorzien van de perfecte pasvorm en retourzendingen te minimaliseren.
Maattabel INOV8 Schoenen
Verkoopadvies
Adviseer uw klanten om de lengte van de voeten nauwkeurig in centimeters op te meten. Omdat INOV8-modellen beschikken over een sportieve, nauwsluitende pasvorm voor maximale stabiliteit, raden wij aan om de eindgebruiker standaard één maat groter te adviseren dan hun reguliere schoenmaat.
| CM | EU Maat | UK Maat | US Heren | US Dames |
|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 33 | 1 | 2 | 3.5 |
| 21.0 | 34.5 | 2 | 3 | 4.5 |
| 22.0 | 35.5 | 3 | 4 | 5.5 |
| 22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 6 |
| 23.0 | 37 | 4 | 5 | 6.5 |
| 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7 |
| 24.0 | 38 | 5 | 6 | 7.5 |
| 24.5 | 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8 |
| 25.0 | 39.5 | 6 | 7 | 8.5 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 9 |
| 26.0 | 40.5 | 7 | 8 | 9.5 |
| 26.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 10 |
| 27.0 | 42 | 8 | 9 | 10.5 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 28.0 | 43 | 9 | 10 | 11.5 |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | — |
| 29.0 | 44.5 | 10 | 11 | — |
| 29.5 | 45.5 | 10.5 | 11.5 | — |
| 30.0 | 46 | 11 | 12 | — |
| 30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | — |
| 31.0 | 47 | 12 | 13 | — |
| 32.0 | 48 | 13 | 14 | — |
| 33.0 | 50 | 14 | 15 | — |
Maattabel INOV8 Heren Kleding
Voor een betrouwbare maatindicatie kunt u de onderstaande tabel raadplegen op basis van de borst- of tailleomvang van de klant.
| Maat | Borstomvang | Tailleomtrek |
|---|---|---|
| S | 91 - 96 cm | 78 - 83 cm |
| M | 96 - 102 cm | 83 - 88 cm |
| L | 101 - 106 cm | 88 - 93 cm |
| XL | 106 - 111 cm | 93 - 98 cm |
Maattabel INOV8 Dames Kleding
De maatvoering voor dameskleding is ontworpen om een prestatiegerichte, sportieve pasvorm te faciliteren.
| EU (Numeriek) | Maat (Alfa) | UK Maat | US Maat | Borstomvang | Tailleomtrek | Heupomtrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 8 | 4 | 79 - 84 cm | 64 - 69 cm | 88 - 93 cm |
| 36 | S | 10 | 6 | 84 - 89 cm | 69 - 74 cm | 93 - 98 cm |
| 38 | M | 12 | 8 | 89 - 94 cm | 74 - 79 cm | 98 - 103 cm |
| 40 | L | 14 | 10 | 94 - 99 cm | 79 - 84 cm | 103 - 108 cm |
| 42 | XL | 16 | 12 | 99 - 104 cm | 84 - 89 cm | 108 - 113 cm |
Maattabel INOV8 Handschoenen
Meetadvies
Laat de klant de omtrek van de hand meten ter hoogte van de knokkels. De duim dient hierbij buiten beschouwing gelaten te worden.
| Maat | Handomtrek |
|---|---|
| S | 15 - 18 cm |
| M | 18 - 20 cm |
| L | 20 - 23 cm |
| XL | 23 - 25 cm |
Maattabel INOV8 Sokken
| Sokmaat | Geschikte Schoenmaat (EU) |
|---|---|
| XS | 36 - 38 |
| S | 38 - 40 |
| M | 40 - 43 |
| L | 43 - 46 |
| XL | 46 - 48 |
Maattabel INOV8 Rugzakken & Racevesten
Meetadvies
De juiste maat wordt bepaald door de volledige omtrek van de borstkas (vlak onder de borst) te meten. Een correcte passing is voor eindgebruikers cruciaal om schuiven of schuren tijdens intensieve inspanningen te voorkomen.
| Maat | Borstkasomtrek |
|---|---|
| S/M | 75 - 105 cm |
| L/XL | 90 - 120 cm |